Les horaires de prière à Perpignan permettent à la communauté musulmane d’organiser ses journées selon les cinq prières quotidiennes : Sobh, Dohr, Asr, Maghreb et Icha, ainsi que l’Imsak et le Chourouk. Les calculs reposent sur la méthode mawaqit salat de l’Union des organisations islamiques de France, avec un angle de 12°.
Cette page présente le calendrier complet du mois ainsi que l’heure de la prochaine prière, actualisés pour la ville de Perpignan. Un repère pratique et fiable pour suivre son culte au quotidien, sans se soucier des variations saisonnières.
| Jour | Imsak | Sobh | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 1 | 06:09 | 06:19 | 07:22 | 12:32 | 15:18 | 17:41 | 18:44 |
| Lun 2 | 06:11 | 06:21 | 07:23 | 12:32 | 15:17 | 17:40 | 18:43 |
| Mar 3 | 06:12 | 06:22 | 07:25 | 12:32 | 15:16 | 17:39 | 18:42 |
| Mer 4 | 06:13 | 06:23 | 07:26 | 12:32 | 15:15 | 17:37 | 18:41 |
| Jeu 5 | 06:14 | 06:24 | 07:27 | 12:32 | 15:14 | 17:36 | 18:39 |
| Ven 6 | 06:15 | 06:25 | 07:28 | 12:32 | 15:13 | 17:35 | 18:38 |
| Sam 7 | 06:16 | 06:26 | 07:30 | 12:32 | 15:12 | 17:34 | 18:37 |
| Dim 8 | 06:17 | 06:27 | 07:31 | 12:32 | 15:11 | 17:33 | 18:36 |
| Lun 9 | 06:19 | 06:29 | 07:32 | 12:32 | 15:10 | 17:32 | 18:35 |
| Mar 10 | 06:20 | 06:30 | 07:34 | 12:32 | 15:10 | 17:31 | 18:34 |
| Mer 11 | 06:21 | 06:31 | 07:35 | 12:32 | 15:09 | 17:30 | 18:34 |
| Jeu 12 | 06:22 | 06:32 | 07:36 | 12:33 | 15:08 | 17:29 | 18:33 |
| Ven 13 | 06:23 | 06:33 | 07:37 | 12:33 | 15:07 | 17:28 | 18:32 |
| Sam 14 | 06:24 | 06:34 | 07:39 | 12:33 | 15:06 | 17:27 | 18:31 |
|
Publicité | |||||||
| Dim 15 | 06:25 | 06:35 | 07:40 | 12:33 | 15:06 | 17:26 | 18:30 |
| Lun 16 | 06:26 | 06:36 | 07:41 | 12:33 | 15:05 | 17:25 | 18:30 |
| Mar 17 | 06:27 | 06:37 | 07:42 | 12:33 | 15:04 | 17:24 | 18:29 |
| Mer 18 | 06:29 | 06:39 | 07:44 | 12:34 | 15:04 | 17:23 | 18:28 |
| Jeu 19 | 06:30 | 06:40 | 07:45 | 12:34 | 15:03 | 17:22 | 18:27 |
| Ven 20 | 06:31 | 06:41 | 07:46 | 12:34 | 15:02 | 17:22 | 18:27 |
| Sam 21 | 06:32 | 06:42 | 07:47 | 12:34 | 15:02 | 17:21 | 18:26 |
| Dim 22 | 06:33 | 06:43 | 07:48 | 12:35 | 15:01 | 17:20 | 18:26 |
| Lun 23 | 06:34 | 06:44 | 07:50 | 12:35 | 15:01 | 17:20 | 18:25 |
| Mar 24 | 06:35 | 06:45 | 07:51 | 12:35 | 15:00 | 17:19 | 18:25 |
| Mer 25 | 06:36 | 06:46 | 07:52 | 12:35 | 15:00 | 17:18 | 18:24 |
| Jeu 26 | 06:37 | 06:47 | 07:53 | 12:36 | 14:59 | 17:18 | 18:24 |
| Ven 27 | 06:38 | 06:48 | 07:54 | 12:36 | 14:59 | 17:17 | 18:24 |
| Sam 28 | 06:39 | 06:49 | 07:55 | 12:36 | 14:59 | 17:17 | 18:23 |
| Dim 29 | 06:40 | 06:50 | 07:57 | 12:37 | 14:58 | 17:17 | 18:23 |
| Lun 30 | 06:41 | 06:51 | 07:58 | 12:37 | 14:58 | 17:16 | 18:23 |
Les cinq prières obligatoires sont le Sobh (Fajr), le Dohr, l'Asr, le Maghreb et l'Icha. Le tableau du mois indique aussi l'Imsak et le Chourouk (lever du soleil).
Ils suivent la méthode de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF, angle de 12°).
Oui, ils varient de quelques minutes chaque jour selon la position du soleil. Le calendrier du mois ci-dessus donne les horaires jour par jour à Perpignan.
L'Imsak marque le début de l'abstention (repère utile pendant le Ramadan), quelques minutes avant le Fajr. Le Chourouk est le lever du soleil, qui clôt le temps de la prière du Sobh.
La rupture du jeûne (Iftar) a lieu à l'heure du Maghreb, indiquée chaque jour dans le tableau ci-dessus.
Trouvez les horaires de prière (mawaqit salat) dans d'autres villes de France.