Les cadors du championnat national de basketball ont fait honneur à leur statut lors de la 10e journée de la Nationale 1 jouée samedi.
Pour cette 10e sortie de la saison, la logique a été strictement respectée sur l’ensemble des salles où se sont déroulées les rencontres. Les formations composant le peloton de tête ont donné raison aux pronostics à l’image de la large victoire du WO Boufarik face à l’USM Blida (100-61), dans le derby de la Mitidja, ou encore le succès du leader, le NA Hussein Dey, face au CRB Dar El Beida (58-75), dans le derby de la capitale.
| Résultats des matchs : | |||
| NB Staouéli – O Batna | 81 – 65 | ||
| GS Pétroliers – OS Bordj Bou Arréridj | 77 – 53 | ||
| AB Skikda – USM Alger | 67 – 68 | ||
| CRB Dar El Beida – NA Hussein Dey | 58 – 75 | ||
| OMS Miliana – CSMBB Ouargla | 63 – 41 | ||
| US Sétif – IR Bordj Bou Arréridj | 70 – 74 | ||
| WO Boufarik – USM Blida | 100 – 61 | ||
| Rouiba CB – PS El Eulma | 63 – 74 | ||
| Classement : | Pts | J | |
| 1 | NA Hussein Dey | 19 | 10 | 
| 2 | WO Boufarik | 18 | 9 | 
| 3 | NB Staouéli | 18 | 10 | 
| 4 | IRBB Arréridj | 18 | 10 | 
| 5 | USM Alger | 17 | 10 | 
| 6 | GS Pétroliers | 15 | 9 | 
| 7 | OMS Miliana | 15 | 10 | 
| 8 | OSBB Arréridj | 14 | 9 | 
| 9 | PS El Eulma | 13 | 9 | 
| 10 | CRB Dar El Beida | 13 | 10 | 
| 11 | US Sétif | 13 | 10 | 
| 12 | CSMBB Ouargla | 13 | 10 | 
| 13 | USM Blida | 13 | 10 | 
| 14 | O Batna | 12 | 10 | 
| 15 | Rouiba CB | 12 | 10 | 
| 16 | AB Skikda | ||
