Voici lesvingt plus grandes fortunes mondiales, selon l’édition 2010 du classement Forbes des milliardaires, avec le montant en milliards de dollars, l’âge et l’évolution d’une année sur l’autre (+ ou -):
1. Carlos Slim (Mexique) 53,5 70 +
2. Bill Gates (USA) 53 54 +
3. Warren Buffett (USA) 47 79 +
4. Mukesh Ambani (Inde) 29 52 +
5. Lakshmi Mittal (Inde) 28,7 59 +
6. Lawrence Ellison (USA) 28 65 +
7. Bernard Arnault (France) 27,5 61 +
8. Eike Batista (Brésil) 27 53 +
9. Amancio Ortega (Espagne) 25 74 +
10. Karl Albrecht (Allemagne) 23,5 90 +
11. Ingvar Kamprad (Suède) 23 83 +
12. Christy Walton (USA) 22,5 55 +
13. Stefan Persson (Suède) 22,4 62 +
14. Li Ka-shing (Hong Kong) 21 81 +
15. Jim Walton (USA) 20,7 62 +
16. Alice Walton (USA) 20,6 60 +
17. Liliane Bettencourt (France) 20 87 +
18. S. Robson Walton (USA) 19,8 66 +
19. Prince Al Walid ben Talal Al Saoud
(Arabie Saoudite) 19,4 55 +
20. David Thomson (Canada) 19 52 +