Jeux Olympique de Rio 2016 : le calendrier complet des épreuves d’athlétisme Heure algérienne

A vos marques, prêts, partez !
| 12 Août | 13h30 | Homme Lancer du disque qualification A |
| 13h35 | Femme Heptathlon 100 m haies | |
| 14h05 | Femme Lancer du poids qualification A + B | |
| 14h10 | Homme 800 m R1 | |
| 14h50 | Femme Heptathlon saut en hauteur A + B | |
| 14h55 | Homme Lancer du disque qualification B | |
| 15h10 | Femme 10 000 m | |
| 15h55 | Femme 100 m éliminatoires | |
| 18h30 | Homme 20 km marche | |
| 00h30 | Femme 1 500 m R1 | |
| 00h35 | Femme Heptathlon lancer du poids A + B | |
| 00h40 | Femme Lancer du marteau qualification A | |
| 01h05 | Homme 400 m R1 | |
| 01h20 | Homme Saut en longueur qualification A + B | |
| 02h00 | Femme Lancer du poids Finale | |
| 02h10 | Femme Heptathlon 200 m | |
| 02h10 | Femme Lancer du marteau qualification B | |
| 02h40 | Femme 100 m R1 |
| 13 Août | 13h30 | Homme 100 m éliminatoires |
| 13h40 | Femme Triple saut qualification A + B | |
| 14h05 | Femme 3 000 m steeple R1 | |
| 14h50 | Homme Lancer du disque Finale | |
| 15h00 | Femme 400 m R1 | |
| 15h45 | Femme Heptathlon saut en longueur A + B | |
| 16h00 | Homme 100 m R1 | |
| 00h00 | Femme Heptathlon lancer du javelot A | |
| 00h20 | Homme Saut à la perche qualification A + B | |
| 00h30 | Homme 400 m 1/2 finales | |
| 00h50 | Homme Saut en longueur Finale | |
| 01h00 | Femme 100 m 1/2 finales | |
| 01h15 | Femme Heptathlon lancer du javelot B | |
| 01h25 | Homme 800 m 1/2 finales | |
| 01h55 | Homme 10 000 m | |
| 02h35 | Femme 100 m Finale | |
| 02h45 | Femme Heptathlon 800 m |
| 14 Août | 13h30 | Femme Marathon |
| 00h30 | Homme Saut en hauteur qualification A + B | |
| 00h35 | Femme 400 m 1/2 finales | |
| 00h55 | Femme Triple saut Finale | |
| 01h00 | Homme 100 m 1/2 finales | |
| 01h30 | Femme 1 500 m 1/2 finales | |
| 02h00 | Homme 400 m Finale | |
| 02h25 | Homme 100 m Finale |
| 15 Août | 13h30 | Homme Triple saut qualification A + B |
| 13h35 | Homme 3 000 m steeple R1 | |
| 14h25 | Femme 3 000 m steeple Finale | |
| 14h40 | Femme Lancer du marteau Finale | |
| 14h45 | Homme 400 m haies R1 | |
| 15h30 | Femme 400 m haies R1 | |
| 00h30 | Femme Lancer du disque qualification A | |
| 00h35 | Homme Saut à la perche Finale | |
| 00h40 | Homme 110 m haies R1 | |
| 01h30 | Femme 200 m R1 | |
| 01h50 | Femme Lancer du disque qualification B | |
| 02h25 | Homme 800 m Finale | |
| 02h45 | Femme 400 m Finale |
| 16 Août | 13h30 | Femme 5 000 m R1 |
| 13h45 | Femme Saut à la perche qualification A + B | |
| 13h50 | Homme Triple saut Finale | |
| 14h30 | Homme 1 500 m R1 | |
| 15h05 | Femme 100 m haies R1 | |
| 15h20 | Femme Lancer du disque Finale | |
| 15h50 | Homme 200 m R1 | |
| 00h30 | Homme Saut en hauteur Finale | |
| 00h35 | Femme Lancer du javelot qualification A | |
| 00h40 | Homme 110 m haies 1/2 finales | |
| 01h05 | Femme Saut en longueur qualification A + B | |
| 01h10 | Femme 400 m haies 1/2 finales | |
| 01h35 | Homme 400 m haies 1/2 finales | |
| 01h50 | Femme Lancer du javelot qualification B | |
| 02h00 | Femme 200 m 1/2 finales | |
| 02h30 | Femme 1 500 m Finale | |
| 02h45 | Homme 110 m haies Finale |
| 17 Août | 13h30 | Homme Décathlon 100 m |
| 13h40 | Homme Lancer du marteau qualification A | |
| 14h05 | Homme 5 000 m R1 | |
| 14h35 | Homme Décathlon saut en longueur A + B | |
| 14h55 | Femme 800 m R1 | |
| 15h05 | Homme Lancer du marteau qualification B | |
| 15h50 | Homme 3 000 m steeple Finale | |
| 16h15 | Homme Décathlon lancer du poids A + B | |
| 21h45 | Homme Décathlon saut en hauteur A + B | |
| 00h30 | Homme Lancer du javelot qualification A | |
| 00h45 | Femme 100 m haies 1/2 finales | |
| 01h15 | Femme Saut en longueur Finale | |
| 01h20 | Homme Décathlon 400 m | |
| 01h55 | Homme Lancer du javelot qualification B | |
| 02h00 | Homme 200 m 1/2 finales | |
| 02h30 | Femme 200 m Finale | |
| 02h55 | Femme 100 m haies Finale |
| 18 Août | 13h30 | Homme Décathlon 110 m haies |
| 13h55 | Homme Lancer du poids qualification A + B | |
| 14h00 | Femme Saut en hauteur qualification A + B | |
| 14h25 | Homme Décathlon lancer du disque A | |
| 14h40 | Homme Décathlon lancer du disque B | |
| 15h20 | Femme Relais 4 x 100 m R1 | |
| 15h40 | Homme Relais 4 x 100 m R1 | |
| 16h00 | Homme 400 m haies Finale | |
| 17h25 | Homme Décathlon saut à la perche A + B | |
| 22h35 | Homme Décathlon lancer du javelot A | |
| 23h45 | Homme Décathlon lancer du javelot B | |
| 00h30 | Homme Lancer du poids Finale | |
| 00h45 | Homme 1 500 m 1/2 finales | |
| 0h10 | Femme Lancer du javelot Finale | |
| 01h15 | Femme 800 m 1/2 finales | |
| 01h45 | Homme Décathlon 1 500 m | |
| 02h15 | Femme 400 m haies Finale | |
| 02h30 | Homme 200 m Finale |
| 19 Août | 12h00 | Homme 50 km marche |
| 18h30 | Femme 20 km marche | |
| 00h30 | Femme Saut à la perche Finale | |
| 00h40 | Femme Relais 4 x 400 m R1 | |
| 01h05 | Homme Lancer du marteau Finale | |
| 01h10 | Homme Relais 4 x 400 m R1 | |
| 01h40 | Femme 5 000 m Finale | |
| 02h15 | Femme Relais 4 x 100 m Finale | |
| 02h35 | Homme Relais 4 x 100 m Finale |
| 20 Août | 00h30 | Femme Saut en hauteur Finale |
| 00h55 | Homme Lancer du javelot Finale | |
| 01h00 | Homme 1 500 m Finale | |
| 01h15 | Femme 800 m Finale | |
| 01h30 | Homme 5 000 m Finale | |
| 02h00 | Femme Relais 4 x 400 m Finale | |
| 02h35 | Homme Relais 4 x 400 m Finale |
| 21 Août | 13h30 | Homme Marathon |






