Horaires de l'Imsak et de l'Iftar à Annaba pour le mois de Ramadan 2027.
Retrouvez les Horaires de l’Imsak et Iftar à Annaba ramadan 2022 Imsakia sur votre site Algerie360.com
les heures de l’Imsak et de l’Iftar quotidiennes du Ramadan 2022 sur l’ensembe des villes Algérienne, sur ce page il y a celle la ville de Annaba.
Heures de l’Imsak et de l’Iftar à Annaba aujourd’hui, cette semaine, et durant tout le mois du ramadan sont affichées dans la Imsakia.
Nous vous proposons aussi tous les horaires de prières salat de la ville de Annaba en Algerie.
مواقيت الإمساك و الافطار عنابة , أوقات الإمساك و الافطار ولاية عنابة رمضان 2022
| Jour | Ramadan | Imsak | Sobh | Dohr | Asr | Iftar | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 8 Fév | 1 | 05:47 | 05:57 | 12:43 | 15:37 | 18:01 | 19:24 |
| mar 9 Fév | 2 | 05:47 | 05:57 | 12:43 | 15:38 | 18:02 | 19:25 |
| mer 10 Fév | 3 | 05:46 | 05:56 | 12:43 | 15:39 | 18:04 | 19:26 |
| jeu 11 Fév | 4 | 05:45 | 05:55 | 12:43 | 15:39 | 18:05 | 19:27 |
| ven 12 Fév | 5 | 05:44 | 05:54 | 12:43 | 15:40 | 18:06 | 19:28 |
| sam 13 Fév | 6 | 05:43 | 05:53 | 12:43 | 15:41 | 18:07 | 19:29 |
| dim 14 Fév | 7 | 05:42 | 05:52 | 12:43 | 15:42 | 18:08 | 19:30 |
| lun 15 Fév | 8 | 05:41 | 05:51 | 12:43 | 15:43 | 18:09 | 19:31 |
| mar 16 Fév | 9 | 05:40 | 05:50 | 12:43 | 15:43 | 18:10 | 19:32 |
| mer 17 Fév | 10 | 05:39 | 05:49 | 12:43 | 15:44 | 18:11 | 19:33 |
| jeu 18 Fév | 11 | 05:38 | 05:48 | 12:43 | 15:45 | 18:12 | 19:34 |
| ven 19 Fév | 12 | 05:37 | 05:47 | 12:43 | 15:46 | 18:13 | 19:35 |
| sam 20 Fév | 13 | 05:35 | 05:45 | 12:43 | 15:46 | 18:14 | 19:36 |
| dim 21 Fév | 14 | 05:34 | 05:44 | 12:43 | 15:47 | 18:15 | 19:36 |
| lun 22 Fév | 15 | 05:33 | 05:43 | 12:42 | 15:48 | 18:16 | 19:37 |
| mar 23 Fév | 16 | 05:32 | 05:42 | 12:42 | 15:49 | 18:17 | 19:38 |
| mer 24 Fév | 17 | 05:31 | 05:41 | 12:42 | 15:49 | 18:18 | 19:39 |
| jeu 25 Fév | 18 | 05:29 | 05:39 | 12:42 | 15:50 | 18:19 | 19:40 |
| ven 26 Fév | 19 | 05:28 | 05:38 | 12:42 | 15:51 | 18:20 | 19:41 |
| sam 27 Fév | 20 | 05:27 | 05:37 | 12:42 | 15:51 | 18:21 | 19:42 |
| dim 28 Fév | 21 | 05:26 | 05:36 | 12:42 | 15:52 | 18:22 | 19:43 |
| lun 1 Mar | 22 | 05:24 | 05:34 | 12:41 | 15:52 | 18:23 | 19:44 |
| mar 2 Mar | 23 | 05:23 | 05:33 | 12:41 | 15:53 | 18:24 | 19:45 |
| mer 3 Mar | 24 | 05:22 | 05:32 | 12:41 | 15:54 | 18:25 | 19:46 |
| jeu 4 Mar | 25 | 05:20 | 05:30 | 12:41 | 15:54 | 18:26 | 19:47 |
| ven 5 Mar | 26 | 05:19 | 05:29 | 12:40 | 15:55 | 18:27 | 19:48 |
| sam 6 Mar | 27 | 05:17 | 05:27 | 12:40 | 15:55 | 18:28 | 19:49 |
| dim 7 Mar | 28 | 05:16 | 05:26 | 12:40 | 15:56 | 18:29 | 19:50 |
| lun 8 Mar | 29 | 05:15 | 05:25 | 12:40 | 15:56 | 18:30 | 19:51 |
Voir aussi les horaires de prières à Annaba.
L'Imsak (début du jeûne, juste avant l'aube) est indiqué chaque jour du Ramadan dans le calendrier ci-dessus pour Annaba, quelques minutes avant le Sobh.
L'Iftar a lieu à l'heure du Maghreb, indiquée chaque jour du Ramadan dans le calendrier ci-dessus.
Selon la méthode du Ministère algérien des Affaires religieuses et des Wakfs.
Oui : le tableau donne l'Imsak, l'Iftar et les cinq prières pour chaque jour du mois de Ramadan.
Retrouvez les horaires de l'Imsak et de l'Iftar dans les autres villes d'Algérie.