L’équipe Android Dz a décidé de vous faire une comparaison entre le Galaxy M20 et le redmi note 7. Les deux smartphones sont disponibles en Algérie mais d’une manière non officiel (caba). Sans plus attendre voici le tableau des caractéristiques:
Samsung Galaxy M20 | Xiaomi Redmi Note 7 | |
---|---|---|
Dimensions et poids | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm, 186 gr | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm, 186 gr |
Affichages | 6.3 pouces, 1080 x 2340p (Full HD+), 409 ppi, PLS TFT | 6.3 pouces, 1080 x 2340p (Full HD+), 409 ppi, IPS LCD |
Processeurs | Samsung Exynos 7904, octa-core 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 660, octa-core 2.2 GHz |
RAM/ROM | 3 GB RAM, 32 GB – 4 GB RAM, 64 GB – extensible en micro SD | 3 GB RAM, 32 GB – 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 64 GB – extensible en micro SD |
Interface système | Android 8.1 Oreo, Samsung Experience | Android 9 Pie, MIUI |
Connectivités | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS |
Appareils photos av/ar | Ar: Dual 13 + 5 MP f/1.9 and f/2.2 | Ar: Dual 48 + 5 MP f/1.8 and f/2.4 |
Batteries | 5000 mAh | 4000 mAh, charge rapide |
Prix | Environ 36.000Da | Environ 42.000 Da |
Quel smartphone devrais-je choisir ?
Le choix est difficile mais côté performance, le redmi note 7 est meilleur malgré la différence de prix.