Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, valables à compter du dimanche 26 février 2012, communiquées mardi par la Banque d’Algérie.
Billets de banque Achat Vente
1 USD 73,42 77,91
1 EUR 100,37 106,33
1 CAD 73,70 78,24
1 GBP 115,95 123,05
100 JPY 91,77 97,44
1 SAR 19,58 20,77
1 KWD 264,00 280,64
1 AED 19,99 21,21
100 CHF 8.056,37 8.552,58
100 SEK 1.106,14 1.174,55
100 DKK 1.308,37 1.388,66
100 NOK 1.294,91 1.374,79
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 74,16 77,91
1 EUR 101,38 106,51
1 CAD 74,45 78,24
1 GBP 117,12 123,05
100 JPY 92,70 97,44
100 CHF 8.138,16 8.552,58
100 SEK 1.117,37 1.174,55.