En attendant que le conseil constitutionnel valide ou non les candidatures des 12 prétendants à la présidentielle du 17 avril, la Rédaction WEB de Liberté publie un rappel historique des élections. Les résultats de toutes les présidentielles depuis 1995, l’année de la première présidentielle pluraliste en Algérie. En 19 ans, il y en a eu deux présidents en attendant ce que donnera le scrutin du 17 avril prochain (Infographie: Imène AMOKRANE)
Élection présidentielle algérienne de 1995
Candidat | Votes | % | |
Liamine Zeroual | 7 088 616 | 61,34 | |
Mahfoud Nahnah | 2 971 974 | 25,6 | |
Saïd Sadi | 1 115 796 | 9,6 | |
Noureddine Boukrouh | 443 144 | 3,8 | |
Total | 11 619 532 | – | |
Élection présidentielle algérienne de 1999 | |
Abdelaziz Bouteflika (sans parti) | 7 445 045 | 73,5 % |
Ahmed Taleb Ibrahimi | 1 265 594 | 12,5 % |
Abdallah Djaballah (Mouvement pour la réforme nationale) | 400 080 | 04% |
Mouloud Hamrouche | 314 160 | 03,1% |
Mokdad Sifi | 226 139 | 02,2% |
Youcef Khatib | 121 414 | 1,2% |
Hocine Aït Ahmed (FFS) | 32 179 | 0,3% |
Total des votes exprimés | | 10 652 623 |
| |
| | | | | | |
Élection présidentielle algérienne de 2004
Candidats | Votes % |
Abdelaziz Bouteflika (sans parti) | 8 651 723 | 84,99 % | |
Ali Benflis (Front de libération nationale) | 653 951 | 6,42 % | |
Abdallah Djaballah (Mouvement pour la réforme nationale) | 511 526 | 5 % | |
Saïd Sadi (Rassemblement pour la culture et la démocratie) | 197 111 | 1,9 % | |
Louisa Hanoune (Parti des travailleurs) | 101 630 | 1 % | |
Ali Fawzi Rebaine (Ahd 54) | 63 761 | 0,6 % | |
Total des votes exprimés | 10 179 72 | | |
Élection présidentielle du 9 avril 2009
Candidats | Votes | % |
Abdelaziz Bouteflika | 12 911 705 | 90,24 % |
Louisa Hanoune | 604 258 | 4,22 % |
Moussa Touati | 330 570 | 2,31 % |
Djahid Younsi | 196 674 | 1,37 % |
Ali Fawzi Rebaine | 133 129 | 0,93 % |
Mohamed Saïd | 132 242 | 0,92 % |
| | | |
Rédaction WEB/LIBERTÉ